Descripción
| Composición | Cantidad por porción | % VD (*) Hombre | % VD (*) Mujer |
|---|---|---|---|
| Valor energético: | 256 kcal = 1271 kg | 13% | 13% |
| Carbohidratos: | 45 g | 15% | 15% |
| Proteinas: | 19 g | 34% | 41% |
| Grasas totales: | 1 g | 2% | 2% |
| Grasas: | 0 g | 0% | 0% |
| Saturadas: | 0 g | – | – |
| Grasas trans: | 0 g | 0% | 0% |
| Fibra alimentaria: | 0 g | 0% | 0% |
| Sodio: | 164 mg | 7% | 7% |
| Creatina: | 5000 mg | (**) | (**) |
| Beta-alamina: | 1600 mg | (**) | (**) |
INGREDIENTES
Maltodextrina, Sacarosa, Aislado de proteína de soja, Cacao,
Creatina monohidratada, Aislado de Proteína de suero de
leche, Albúmina de huevo, Beta-alanina, Cloruro de Sodio,
Edulcorantes no nutritivos: Sucralosa (200mg/100g),
Esteviol glicósidos (40mg/100g); Antiaglutinantes:
Carbonato de Magnesio, Fosfato tricálcico, Dióxido de Silicio;
Saborizante artificial de chocolate y crema. CONTIENE
DERIVADOS DE SOJA, LECHE Y HUEVO.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.