Descripción
| Cantidad por porción | % VD (*) Hombre | % VD (*) Mujer | |
|---|---|---|---|
| Valor energético: | 200 kcal = 837 kg | 10% | 10% |
| Carbohidratos: | 40 g | 14% | 14% |
| Proteínas: | 11 g | 19% | 23% |
| Grasas totales: | 0 g | 0% | 0% |
| Grasas saturadas: | 0 g | 0% | 0% |
| Grasas trans: | 0 g | – | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% | 0% |
| Sodio: | 408 mg | 17% | 17% |
| L-Glutamina: | 2500 mg | (**) | (**) |
| L-Arginina: | 750 mg | (**) | (**) |
| Potasio: | 65 mg | (**) | (**) |
INGREDIENTES:
Sacarosa, Maltodextrina, Aislado de proteína de soja, Aislado de Proteína de suero de queso, Albúmina de huevo, Fructosa, Cloruro de Sodio, L-Arginina, L-Glutamina, Cloruro de Potasio, Reguladores de la acidez: Ácido cítrico, Citrato de Sodio; Espesante: Goma guar; Edulcorantes no nutritivos: Sucralosa (90 mg/100 g), Esteviol glicósidos (30 mg/100 g); Antiaglutinantes: Calcio carbonato, Dióxido de Silicio, Carbonato de Magnesio, Fosfato tricálcico, Colorante y Saborizante. CONTIENE DERIVADOS DE SOJA, LECHE Y HUEVO.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.