Descripción
| Cantidad por porción | % VD (*) Hombre | % VD (*) Mujer | |
|---|---|---|---|
| Valor energético: | 404 kcal = 1690 kg | 20% | 20% |
| Carbohidratos: | 80 g | 27% | 27% |
| Proteínas: | 21 g | 38% | 46% |
| Grasas totales: | 0 g | 1% | 1% |
| Grasas saturadas: | 0 g | 0% | 0% |
| Grasas trans: | 0 g | – | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% | 0% |
| Sodio: | 816 mg | 34% | 34% |
| L-Glutamina: | 5000 mg | (**) | (**) |
| L-Arginina: | 1500 mg | (**) | (**) |
| Potasio: | 130 mg | (**) | (**) |
INGREDIENTES:
Sacarosa, Maltodextrina, Aislado de proteína de soja, Aislado de Proteína de suero de queso, Albúmina de huevo, Fructosa, Cloruro de Sodio, L-Arginina, L-Glutamina, Cloruro de Potasio, Reguladores de la acidez: Ácido cítrico, Citrato de Sodio; Espesante: Goma guar; Edulcorantes no nutritivos: Sucralosa (90 mg/100 g), Esteviol glicósidos (30 mg/100 g); Antiaglutinantes: Calcio carbonato, Dióxido de Silicio, Carbonato de Magnesio, Fosfato tricálcico, Colorante y Saborizante. CONTIENE DERIVADOS DE SOJA, LECHE Y HUEVO.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.