Descripción
| Cantidad por porción | % VD (*) Hombre | % VD (*) Mujer | |
|---|---|---|---|
| Valor energético: | 288 kcal = 1204 kg | 14% | 14% |
| Carbohidratos: | 53 g | 18% | 18% |
| Proteinas: | 19 g | 34% | 41% |
| Grasas totales: | 0 g | 0% | 0% |
| Grasas: | 0 g | 0% | 0% |
| Saturadas: | 0 g | – | – |
| Grasas trans: | 1 g | 4% | 4% |
| Fibra alimentaria: | 239 mg | 10% | 10% |
| Sodio: | 0,51 mg | 39%(19 a 50 años) | 39%(19 a 50 años) |
| Vitamina B6: | 0 g | 30%(>a 50 años) | 34%(> a 50 años) |
INGREDIENTES:
Aislado de proteína de soja, Concentrado de proteína de suero de leche, Albúmina de huevo, Sacarosa, Maltodextrina, Inulina, Cloruro de Sodio, Vitamina B6 (Piridoxina), Edulcorantes no nutritivos: Sucralosa (250 mg/100 g), Esteviol glicósidos: (50 mg/100 g), Estabilizante: Goma guar, Antiaglutinante: Dióxido de Silicio, Estabilizante: Carbonato de Magnesio, Antihumectante: Fosfato tricálcico, Saborizante artificial de vainilla y crema. CONTIENE DERIVADOS DE SOJA, LECHE Y HUEVO





Valoraciones
No hay valoraciones aún.